Hanzo 料金の徹底解説:すべてのモデル、すべてのプラン、すべての比較
Hanzo の料金を、AI モデル、クラウド計算、GPU アクセス、ツールにわたって余さず分解し、主要な競合のすべてと一対一で比べます。

このページの内容
これは Hanzo エコシステムの完全な料金リファレンスです。AI モデル(hanzo.ai)、ボット基盤(hanzo.bot)、クラウド計算(hanzo.network)を扱います。数字も、比較も、利点も、すべてここにあります。
第 1 部: AI モデル(hanzo.ai)
Zen4 のチャットと推論モデル
| モデル | アーキテクチャ | パラメータ | コンテキスト | 段階 |
|---|---|---|---|---|
| Zen4 | MoE | 744B(アクティブ 40B) | 202K | Ultra Max |
| Zen4 Ultra | MoE + CoT | 744B(アクティブ 40B) | 262K | Ultra Max |
| Zen4 Max | Dense | N/A | 1M | Ultra Max |
| Zen4 Pro | MoE | 80B(アクティブ 3B) | 131K | Ultra |
| Zen4 Thinking | MoE + CoT | 80B(アクティブ 3B) | 131K | Pro Max |
| Zen4 Mini | Dense | N/A | 128K | Starter(無料) |
Zen4 のコードモデル
| モデル | アーキテクチャ | パラメータ | コンテキスト | 段階 |
|---|---|---|---|---|
| Zen4 Coder | MoE | 480B(アクティブ 35B) | 163K | Ultra |
| Zen4 Coder Pro | Dense BF16 | 480B | 131K | Ultra Max |
| Zen4 Coder Flash | MoE | 30B(アクティブ 3B) | 262K | Pro Max |
Zen3 のマルチモーダルモデル
| モデル | 種類 | パラメータ | コンテキスト | 段階 |
|---|---|---|---|---|
| Zen3 Omni | テキスト+ビジョン+音声 | ~200B | 202K | Pro Max |
| Zen3 VL | ビジョン-言語 | 30B(アクティブ 3B) | 262K | Pro Max |
| Zen3 Nano | テキスト | 8B | 128K | Starter(無料) |
| Zen3 Guard | 安全 | 4B | 65K | Pro |
埋め込みと再ランク
| モデル | コンテキスト | パラメータ | 段階 |
|---|---|---|---|
| Zen3 Embedding | 8K | N/A | Pro Max |
| Zen3 Embedding Medium | 40K | 4B | Pro |
| Zen3 Embedding Small | 32K | 0.6B | Starter |
| Zen3 Reranker | 40K | 8B | Pro Max |
| Zen3 Reranker Medium | 40K | 4B | Pro |
| Zen3 Reranker Small | 40K | 0.6B | Starter |
画像生成
| モデル | 価格 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| Zen3 Image | $0.04/image | 汎用 |
| Zen3 Image Max | $0.08/image | プロの創作 |
| Zen3 Image Dev | $0.0005/step | 実験 |
| Zen3 Image Fast | $0.00035/step | リアルタイム |
| Zen3 Image SDXL | $0.00013/step | 高解像度、高い処理量 |
| Zen3 Image SSD | $0.00013/step | いちばん速く、いちばん安い |
| Zen3 Image Playground | $0.00013/step | 芸術的、美的 |
| Zen3 Image JP | $0.00013/step | 日本語に特化 |
音声とスピーチ
| モデル | 価格 | OpenAI Whisper($0.006)との比較 |
|---|---|---|
| Zen3 Audio | $0.0015/min | 75% 安い |
| Zen3 Audio Fast | $0.0009/min | 85% 安い |
| Zen3 ASR(ストリーミング) | $0.0035/min | リアルタイム、相当品なし |
| Zen3 ASR v1 | $0.0032/min | 旧世代のストリーミング |
サードパーティのモデル
100+ のモデルを 上乗せゼロ で。注目モデルには Claude Opus 4.6、GPT-5、Gemini 2.5 Pro、DeepSeek R1、Llama 4 Maverick、Mistral Large、Grok 3 などがあります。料金は提供者の原価がそのまま渡されます。
ツールの価格
| ツール | 価格 |
|---|---|
| ウェブ検索 | $0.005/query |
| コードインタプリタ | $0.03/session-minute |
| ファイルストレージ | $0.20/GB/month |
| 画像生成 | $0.04/image |
| 音声からテキスト | $0.006/minute |
| テキスト読み上げ | $15.00/1M characters |
第 2 部: クラウド計算(hanzo.network)
全 11 プラン
| プラン | CPU | vCPU | RAM | SSD | 転送 | 最大 VM 数 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 共有 | 1 | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1 | $5(無料クレジット) |
| Builder | 共有 | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | 5 | $10 |
| Dev | 共有 | 2 | 8 GB | 25 GB | 3 TB | 25 | $15(いちばん人気) |
| Pro | 専用 | 2 | 8 GB | 80 GB | 2 TB | 25 | $25 |
| Turbo | 共有 | 4 | 16 GB | 160 GB | 4 TB | 25 | $39 |
| Turbo Ded | 専用 | 4 | 16 GB | 160 GB | 4 TB | 25 | $49 |
| Business | 専用 | 8 | 32 GB | 240 GB | 20 TB | 50 | $219 |
| Enterprise | 専用 | 16 | 64 GB | 360 GB | 40 TB | 100 | $429 |
| Scale | 専用 | 32 | 128 GB | 600 GB | 50 TB | 250 | $849 |
| Mega | 専用 | 48 | 192 GB | 960 GB | 60 TB | 500 | $1,299 |
| Ultra | 専用 | 96 | 384 GB | 1.9 TB | 120 TB | 1,000 | $3,999 |
DigitalOcean との直接比較
| 仕様 | Hanzo | DO | 節約 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB 共有 | $5 | $6 | 17% | |
| 2 vCPU / 2 GB 共有 | $10 | $18 | 44% | |
| 2 vCPU / 8 GB 共有 | $15 | $24 (4 GB) | 38% | Hanzo は RAM が 2 倍 |
| 2 vCPU / 8 GB 専用 | $25 | $40 (4 GB) | 38% | Hanzo は RAM が 2 倍 |
| 4 vCPU / 16 GB 共有 | $39 | $48 (8 GB) | 19% | Hanzo は RAM が 2 倍 |
| 8 vCPU / 32 GB 専用 | $219 | $240 | 9% | |
| 16 vCPU / 64 GB 専用 | $429 | $480 | 11% | |
| 32 vCPU / 128 GB 専用 | $849 | $960 | 12% |
AWS Lightsail との直接比較
| 仕様 | Hanzo | Lightsail | 節約 |
|---|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 GB | $15 (8 GB) | $24 | 38% + RAM 2 倍 |
| 2 vCPU / 8 GB | $25(専用) | $44 | 43% |
| 4 vCPU / 16 GB | $39 | $84 | 54% |
| 8 vCPU / 32 GB | $219 | $164 | Lightsail の方が安い(SSD と転送は少ない) |
Vultr との直接比較
| 仕様 | Hanzo | Vultr Regular | Vultr Optimized | 節約 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 GB | $10 (2 GB) | $20 | $60 | 50–83% |
| 4 vCPU / 16 GB | $39 | $40 (8 GB) | $120 | 3–68% |
| 8 vCPU / 32 GB | $219 | N/A | $240 | 9% |
| 16 vCPU / 64 GB | $429 | N/A | $480 | 11% |
| 32 vCPU / 128 GB | $849 | N/A | $960 | 12% |
含まれるもの(追加料金なし)
- エグレス料金ゼロ
- DDoS 保護
- 自動バックアップ
- IPv4 + IPv6
- 世界共通の価格(4 つのリージョンすべてで同じ)
ブロックストレージ
$0.08/GB/month(DO: $0.10/GB — 20% 安い)。1 GB から 16 TB。
GPU の段階
| 段階 | GPU | VRAM | 価格/時間 |
|---|---|---|---|
| Standard | 1x H100 | 80 GB | $3.48 |
| Pro | 2x H100 | 160 GB | $6.96 |
| Ultra | 4x H100 | 320 GB | $13.92 |
第 3 部: いちばん安いところ
50% 超安い
- OpenAI Whisper に対する音声の文字起こし: 85% 安い
- AWS に対する GPU: 72% 安い
- Turbo 段階で Lightsail に対するクラウド VM: 54% 安い
- Builder 段階で Vultr Regular に対するクラウド VM: 50% 安い
30–50% 安い
- Builder で DO に対するクラウド VM: 44% 安い
- Dev/Pro で DO に対するクラウド VM: 38% 安い(RAM は 2 倍)
- Pro で Lightsail に対するクラウド VM: 43% 安い
- Pro/Turbo で Linode Dedicated に対するクラウド VM: 42–43% 安い
10–30% 安い
- DO に対するブロックストレージ: 20% 安い
- エンタープライズ段階で DO に対するクラウド VM: 9–12% 安い
- 画像生成(SSD モデル): 業界最低の $0.00013/step
先駆(直接の比較なし)
- 上乗せゼロのサードパーティ AI モデル利用
- 1M のコンテキストウィンドウ(Zen4 Max)
- 無料段階の本番 AI モデル
- 世界共通価格で、エグレス料金ゼロのクラウド
- 一つのプラットフォームにまとめた AI + クラウド + ツール
まとめ
Hanzo のエコシステムは、安さと能力のどちらかを選ばせることをやめます。AI モデル、クラウド計算、GPU アクセス、開発者ツールが、一つのアカウント、一つの API キー、一つの請求の下にあります。
- hanzo.ai — AI ゲートウェイ。14 の Zen モデル + サードパーティ 100+。上乗せゼロ。
- hanzo.bot — AI エージェント基盤。計算 + モデル + ツールが $5/mo から。
- hanzo.network — 開発者クラウド。DO/AWS/Vultr より 10–54% 安い。
hanzo.ai | hanzo.bot | hanzo.network で、無料ではじめてください。
続きを読む

Enterprise Cloud Without Enterprise Pricing: 96 vCPUs at $3,999/Month
Hanzo Network launches Business through Ultra enterprise cloud tiers — dedicated CPU machines from 8 to 96 vCPUs with 71–81% cost advantage over hyperscaler equivalents.

Hanzo Network: 10–54% Cheaper Than DigitalOcean, Lightsail, and Vultr
Hanzo Network launches a developer cloud that undercuts DigitalOcean, AWS Lightsail, Vultr, and Linode by 10–54% — with zero egress fees, DDoS protection, and consistent global pricing included.

エグレス料金ゼロ: 消えるべきクラウド価格の慣行
エグレス料金は成功への税です。Hanzo Network はすべての段階に帯域を含みます。$5 のプランの 500 GB から Ultra の 120 TB まで、超過料金はありません。