Hanzo 定價深度解析:每一種模型、每一種方案、每一次比較
完整拆解 Hanzo 在 AI 模型、雲端運算、GPU 存取與工具上的定價,並與每一家主要對手做正面比較。

本頁內容
這是 Hanzo 生態系的完整定價參考,涵蓋 AI 模型(hanzo.ai)、機器人基礎設施(hanzo.bot)與雲端運算(hanzo.network)。每一個數字、每一次比較、每一項優勢都在這裡。
第 1 部分:AI 模型(hanzo.ai)
Zen4 對話與推理模型
| 模型 | 架構 | 參數 | 上下文 | 層級 |
|---|---|---|---|---|
| Zen4 | MoE | 744B(活躍 40B) | 202K | Ultra Max |
| Zen4 Ultra | MoE + CoT | 744B(活躍 40B) | 262K | Ultra Max |
| Zen4 Max | Dense | N/A | 1M | Ultra Max |
| Zen4 Pro | MoE | 80B(活躍 3B) | 131K | Ultra |
| Zen4 Thinking | MoE + CoT | 80B(活躍 3B) | 131K | Pro Max |
| Zen4 Mini | Dense | N/A | 128K | Starter(免費) |
Zen4 程式碼模型
| 模型 | 架構 | 參數 | 上下文 | 層級 |
|---|---|---|---|---|
| Zen4 Coder | MoE | 480B(活躍 35B) | 163K | Ultra |
| Zen4 Coder Pro | Dense BF16 | 480B | 131K | Ultra Max |
| Zen4 Coder Flash | MoE | 30B(活躍 3B) | 262K | Pro Max |
Zen3 多模態模型
| 模型 | 類型 | 參數 | 上下文 | 層級 |
|---|---|---|---|---|
| Zen3 Omni | 文字+視覺+音訊 | ~200B | 202K | Pro Max |
| Zen3 VL | 視覺-語言 | 30B(活躍 3B) | 262K | Pro Max |
| Zen3 Nano | 文字 | 8B | 128K | Starter(免費) |
| Zen3 Guard | 安全性 | 4B | 65K | Pro |
嵌入與重新排序
| 模型 | 上下文 | 參數 | 層級 |
|---|---|---|---|
| Zen3 Embedding | 8K | N/A | Pro Max |
| Zen3 Embedding Medium | 40K | 4B | Pro |
| Zen3 Embedding Small | 32K | 0.6B | Starter |
| Zen3 Reranker | 40K | 8B | Pro Max |
| Zen3 Reranker Medium | 40K | 4B | Pro |
| Zen3 Reranker Small | 40K | 0.6B | Starter |
影像產生
| 模型 | 價格 | 最適合 |
|---|---|---|
| Zen3 Image | $0.04/image | 一般用途 |
| Zen3 Image Max | $0.08/image | 專業創作 |
| Zen3 Image Dev | $0.0005/step | 實驗 |
| Zen3 Image Fast | $0.00035/step | 即時 |
| Zen3 Image SDXL | $0.00013/step | 高解析度、高吞吐 |
| Zen3 Image SSD | $0.00013/step | 最速、最低價 |
| Zen3 Image Playground | $0.00013/step | 藝術與美感 |
| Zen3 Image JP | $0.00013/step | 專攻日文 |
音訊與語音
| 模型 | 價格 | 對照 OpenAI Whisper($0.006) |
|---|---|---|
| Zen3 Audio | $0.0015/min | 低 75% |
| Zen3 Audio Fast | $0.0009/min | 低 85% |
| Zen3 ASR(串流) | $0.0035/min | 即時,沒有對等產品 |
| Zen3 ASR v1 | $0.0032/min | 舊版串流 |
他廠模型
100+ 個模型,不加價。精選模型包括 Claude Opus 4.6、GPT-5、Gemini 2.5 Pro、DeepSeek R1、Llama 4 Maverick、Mistral Large、Grok 3 等。價格依供應商成本原樣轉嫁。
工具定價
| 工具 | 價格 |
|---|---|
| 網頁搜尋 | $0.005/query |
| 程式碼直譯器 | $0.03/session-minute |
| 檔案儲存 | $0.20/GB/month |
| 影像產生 | $0.04/image |
| 語音轉文字 | $0.006/minute |
| 文字轉語音 | $15.00/1M characters |
第 2 部分:雲端運算(hanzo.network)
全部 11 種方案
| 方案 | CPU | vCPU | RAM | SSD | 傳輸 | 虛擬機上限 | 月費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 共享 | 1 | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1 | $5(免費額度) |
| Builder | 共享 | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | 5 | $10 |
| Dev | 共享 | 2 | 8 GB | 25 GB | 3 TB | 25 | $15(最受歡迎) |
| Pro | 專用 | 2 | 8 GB | 80 GB | 2 TB | 25 | $25 |
| Turbo | 共享 | 4 | 16 GB | 160 GB | 4 TB | 25 | $39 |
| Turbo Ded | 專用 | 4 | 16 GB | 160 GB | 4 TB | 25 | $49 |
| Business | 專用 | 8 | 32 GB | 240 GB | 20 TB | 50 | $219 |
| Enterprise | 專用 | 16 | 64 GB | 360 GB | 40 TB | 100 | $429 |
| Scale | 專用 | 32 | 128 GB | 600 GB | 50 TB | 250 | $849 |
| Mega | 專用 | 48 | 192 GB | 960 GB | 60 TB | 500 | $1,299 |
| Ultra | 專用 | 96 | 384 GB | 1.9 TB | 120 TB | 1,000 | $3,999 |
與 DigitalOcean 正面對比
| 規格 | Hanzo | DO | 節省 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB 共享 | $5 | $6 | 17% | |
| 2 vCPU / 2 GB 共享 | $10 | $18 | 44% | |
| 2 vCPU / 8 GB 共享 | $15 | $24 (4 GB) | 38% | Hanzo 的記憶體是 2 倍 |
| 2 vCPU / 8 GB 專用 | $25 | $40 (4 GB) | 38% | Hanzo 的記憶體是 2 倍 |
| 4 vCPU / 16 GB 共享 | $39 | $48 (8 GB) | 19% | Hanzo 的記憶體是 2 倍 |
| 8 vCPU / 32 GB 專用 | $219 | $240 | 9% | |
| 16 vCPU / 64 GB 專用 | $429 | $480 | 11% | |
| 32 vCPU / 128 GB 專用 | $849 | $960 | 12% |
與 AWS Lightsail 正面對比
| 規格 | Hanzo | Lightsail | 節省 |
|---|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 GB | $15 (8 GB) | $24 | 38% + 2 倍記憶體 |
| 2 vCPU / 8 GB | $25(專用) | $44 | 43% |
| 4 vCPU / 16 GB | $39 | $84 | 54% |
| 8 vCPU / 32 GB | $219 | $164 | Lightsail 較便宜(SSD 與傳輸較少) |
與 Vultr 正面對比
| 規格 | Hanzo | Vultr Regular | Vultr Optimized | 節省 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 GB | $10 (2 GB) | $20 | $60 | 50–83% |
| 4 vCPU / 16 GB | $39 | $40 (8 GB) | $120 | 3–68% |
| 8 vCPU / 32 GB | $219 | N/A | $240 | 9% |
| 16 vCPU / 64 GB | $429 | N/A | $480 | 11% |
| 32 vCPU / 128 GB | $849 | N/A | $960 | 12% |
內含項目(不另收費)
- 零出站費
- DDoS 防護
- 自動備份
- IPv4 + IPv6
- 全球一致定價(4 個區域都相同)
區塊儲存
$0.08/GB/month(DO:$0.10/GB — 低 20%)。範圍是 1 GB 到 16 TB。
GPU 層級
| 層級 | GPU | VRAM | 價格/小時 |
|---|---|---|---|
| Standard | 1x H100 | 80 GB | $3.48 |
| Pro | 2x H100 | 160 GB | $6.96 |
| Ultra | 4x H100 | 320 GB | $13.92 |
第 3 部分:我們價格最低之處
便宜超過 50%
- 相對於 OpenAI Whisper 的音訊轉錄:低 85%
- 相對於 AWS 的 GPU:低 72%
- Turbo 層級上相對於 Lightsail 的雲端虛擬機:低 54%
- Builder 層級上相對於 Vultr Regular 的雲端虛擬機:低 50%
低 30–50%
- Builder 上相對於 DO 的雲端虛擬機:低 44%
- Dev/Pro 上相對於 DO 的雲端虛擬機:低 38%(記憶體為 2 倍)
- Pro 上相對於 Lightsail 的雲端虛擬機:低 43%
- Pro/Turbo 上相對於 Linode Dedicated 的雲端虛擬機:低 42–43%
低 10–30%
- 相對於 DO 的區塊儲存:低 20%
- 企業層級上相對於 DO 的雲端虛擬機:低 9–12%
- 影像產生(SSD 模型):業界最低,為 $0.00013/step
開創性(沒有直接比較)
- 不加價的他廠 AI 模型存取
- 1M 上下文視窗(Zen4 Max)
- 免費層級的正式環境 AI 模型
- 全球一致定價的零出站費雲端
- 同一個平台裡的 AI + 雲端 + 工具
總結
Hanzo 生態系讓人不必在便宜與能幹之間取捨。AI 模型、雲端運算、GPU 存取與開發者工具,都在同一個帳戶、同一把 API 金鑰、同一張帳單之下。
- hanzo.ai — AI 閘道。14 個 Zen 模型 + 100+ 他廠。不加價。
- hanzo.bot — AI 代理程式基礎設施。運算 + 模型 + 工具,$5/mo 起。
- hanzo.network — 開發者雲。比 DO/AWS/Vultr 低 10–54%。
到 hanzo.ai | hanzo.bot | hanzo.network 免費開始。
繼續閱讀

Enterprise Cloud Without Enterprise Pricing: 96 vCPUs at $3,999/Month
Hanzo Network launches Business through Ultra enterprise cloud tiers — dedicated CPU machines from 8 to 96 vCPUs with 71–81% cost advantage over hyperscaler equivalents.

Hanzo Network: 10–54% Cheaper Than DigitalOcean, Lightsail, and Vultr
Hanzo Network launches a developer cloud that undercuts DigitalOcean, AWS Lightsail, Vultr, and Linode by 10–54% — with zero egress fees, DDoS protection, and consistent global pricing included.

零出站費:該退場的雲端定價慣例
出站費是對成功課稅。Hanzo Network 在每一檔都包含頻寬——從 $5 方案的 500 GB 到 Ultra 的 120 TB——沒有超量費用。